| ADANA | TUFANBEYLİ | İstiklal İlköğretim Okulu | 89,34 |
| ADANA | TUFANBEYLİ | Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 90,942 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 80.Yıl İlköğretim Okulu | 88,409 |
| ADIYAMAN | GERGER | Fatih İlköğretim Okulu | 88,346 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | Birsen Esensoy İlköğretim Okulu | 90,126 |
| ADIYAMAN | KAHTA | Akıncılar İlköğretim Okulu | 87,803 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | İzci Köyü İlköğretim Okulu | 87,265 |
| ADIYAMAN | KAHTA | Göçeri İlköğretim Okulu | 88,101 |
| ADIYAMAN | KAHTA | Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlköğretim Okulu | 87,742 |
| ADIYAMAN | GERGER | Güzelsu İlköğretim Okulu | 87,689 |
| AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | İshaklı İlköğretim Okulu | 88,372 |
| AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Dişli Atatürk İlköğretim Okulu | 88,046 |
| AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Kasımpaşa İlköğretim Okulu | 88,294 |
| AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Işıklar Kocatepe İlköğretim Okulu | 88,189 |
| AĞRI | PATNOS | Patnos Kerem Şahin İlköğretim Okulu | 87,173 |
| AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,537 |
| AĞRI | MERKEZ | İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu | 87,192 |
| AĞRI | TUTAK | Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,578 |
| AĞRI | PATNOS | Yunus Emre İlköğretim Okulu | 87,343 |
| AĞRI | PATNOS | Zıreklı İlköğretim Okulu | 87,363 |
| AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 14 Nisan İlköğretim Okulu | 87,935 |
| AĞRI | MERKEZ | Öğretmen Burçin Uysal İlköğretim Okulu | 87,851 |
| AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş İlköğretim Okulu | 87,803 |
| AĞRI | DİYADİN | Türk Telekom İlköğretim Okulu | 87,212 |
| AĞRI | PATNOS | Cengiz Çıkrık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,691 |
| AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Saratli İlköğretim Okulu | 88,181 |
| AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fatih İlköğretim Okulu | 88,88 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | 75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 88,479 |
| AKSARAY | MERKEZ | Kalebalta İlköğretim Okulu | 88,155 |
| ANKARA | BALA | Afşar İlköğretim Okulu | 88,784 |
| ANKARA | KALECİK | Çandır İlköğretim Okulu | 93,993 |
| ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan İlköğretim Okulu | 90,087 |
| ANKARA | ÇUBUK | Aşağı Cavundur İlköğretim Okulu | 89,467 |
| ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Devekovan İlköğretim Okulu | 88,698 |
| ANKARA | HAYMANA | Yurtbeyli İlköğretim Okulu | 88,629 |
| ANKARA | ÇUBUK | Türk Telekom İlköğretim Okulu | 89,647 |
| ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Kacarlı İlköğretim Okulu | 88,657 |
| ANKARA | HAYMANA | Alahacılı İlköğretim Okulu | 88,354 |
| ANKARA | ÇUBUK | Kışlacık İlköğretim Okulu | 88,648 |
| ANKARA | POLATLI | Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 88,485 |
| ANKARA | POLATLI | Uzunbey İlköğretim Okulu | 88,309 |
| ANKARA | HAYMANA | Bahcecik İlköğretim Okulu | 90,2 |
| ANKARA | POLATLI | Mehmet Gönenç İlköğretim Okulu | 88,61 |
| ANKARA | EVREN | Evren İlköğretim Okulu | 88,563 |
| ANTALYA | KEPEZ | Varsak Sakarya İlköğretim Okulu | 88,526 |
| ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Dağ İlköğretim Okulu | 87,894 |
| ANTALYA | KEPEZ | Kütükçü İlköğretim Okulu | 88,812 |
| ANTALYA | KAŞ | Caykoy İlköğretim Okulu | 94,186 |
| ANTALYA | GAZİPAŞA | Karatepe İlköğretim Okulu | 90,146 |
| ANTALYA | KEPEZ | Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu | 90,896 |
| ANTALYA | FİNİKE | Turunçova Şehit Nurettin Tek İlköğretim Okulu | 87,934 |
| ANTALYA | MANAVGAT | Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal İlköğretim Okulu | 88,171 |
| ANTALYA | KORKUTELİ | Küçükköy İlköğretim Okulu | 88,497 |
| ANTALYA | KEPEZ | Varsak Şelale İlköğretim Okulu | 88,395 |
| ANTALYA | AKSU | Yurtpınar Gazi İlköğretim Okulu | 88,337 |
| ANTALYA | KUMLUCA | Ziya Gökalp Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 89,41 |
| ANTALYA | ALANYA | Emişbeleni İlköğretim Okulu | 87,888 |
| ANTALYA | DEMRE | Atatürk İlköğretim Okulu | 89,587 |
| ANTALYA | KEMER | Merkez Kemer İlköğretim Okulu | 88,819 |
| ANTALYA | AKSU | Karaöz İlköğretim Okulu | 88,185 |
| AYDIN | KOÇARLI | Esentepe İlköğretim Okulu | 88,502 |
| AYDIN | NAZİLLİ | Sinekçiler İhsan İzgi İlköğretim Okulu | 89,843 |
| AYDIN | KÖŞK | Akçaköy İlköğretim Okulu | 91,143 |
| AYDIN | KUYUCAK | Başaran İlköğretim Okulu | 88,506 |
| BALIKESİR | ERDEK | 18 Eylül İlköğretim Okulu | 89,631 |
| BATMAN | SASON | Yiğitler İlköğretim Okulu | 87,118 |
| BATMAN | KOZLUK | Cayonu Dılımlı İlköğretim Okulu | 87,249 |
| BATMAN | SASON | Atatürk İlköğretim Okulu | 87,485 |
| BATMAN | KOZLUK | Duygulu İlköğretim Okulu | 88,152 |
| BATMAN | KOZLUK | Kaletepe İ.Ö.O | 87,574 |
| BATMAN | KOZLUK | Yedibölük İlköğretim Okulu | 87,349 |
| BATMAN | KOZLUK | Ulaşlı İlköğretim Okulu | 88,192 |
| BATMAN | SASON | Yücebağ İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,157 |
| BATMAN | SASON | Yunus Emre İlköğretim Okulu | 87,272 |
| BATMAN | KOZLUK | Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 87,897 |
| BAYBURT | AYDINTEPE | Çatıksu İlköğretim Okulu | 87,911 |
| BAYBURT | MERKEZ | Taht İlköğretim Okulu | 87,492 |
| BİLECİK | MERKEZ | Bayırköy İlköğretim Okulu | 88,502 |
| BİNGÖL | SOLHAN | Öğretmen Veli Tuğa İlköğretim Okulu | 87,354 |
| BİNGÖL | MERKEZ | İMKB Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu | 87,691 |
| BİNGÖL | GENÇ | Yunus Emre İlköğretim Okulu | 87,84 |
| BİNGÖL | MERKEZ | Mimar Sinan İlköğretim Okulu | 87,543 |
| BİNGÖL | ADAKLI | Karaçubuk İlköğretim Okulu | 87,347 |
| BİNGÖL | GENÇ | Servi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,828 |
| BİNGÖL | GENÇ | İnönü İlköğretim Okulu | 87,421 |
| BİNGÖL | SOLHAN | İMKB Arakonak İlköğretim Okulu | 87,121 |
| BİNGÖL | MERKEZ | Düzağaç İlköğretim Okulu | 87,844 |
| BİTLİS | GÜROYMAK | Güroymak İlköğretim Okulu | 87,425 |
| BİTLİS | TATVAN | Tug İlköğretim Okulu | 88,177 |
| BİTLİS | TATVAN | Vali Keramettin M.Köksal İlköğretim Okulu | 88,163 |
| BİTLİS | MERKEZ | Hüsrevpaşa İlköğretim Okulu | 88,208 |
| BİTLİS | HİZAN | 75.Yıl Abidin İnan Gaydalı Y.İ.B.O | 87,223 |
| BİTLİS | MUTKİ | Erler Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,427 |
| BİTLİS | AHLAT | Muzaffer İncesu İlköğretim Okulu | 87,792 |
| BİTLİS | ADİLCEVAZ | Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,956 |
| BİTLİS | AHLAT | Ovakışla Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 87,925 |
| BİTLİS | MERKEZ | Narlıdere Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,479 |
| BİTLİS | MUTKİ | Uran İlköğretim Okulu | 87,237 |
| BOLU | MUDURNU | Hacımusalar Köyü İlköğretim Okulu | 88,225 |
| BOLU | GEREDE | 100 Yıl İlköğretim Okulu | 91,763 |
| BURDUR | BUCAK | Karapınar İlköğretim Okulu | 88,138 |
| BURSA | YILDIRIM | Hasan Öztimur İlköğretim Okulu | 89,56 |
| BURSA | GÜRSU | Atatürk İlköğretim Okulu | 89,18 |
| BURSA | YENİŞEHİR | Selimiye İlköğretim Okulu | 89,001 |
| BURSA | KELES | Epçeler Köyü İlköğretim Okulu | 92,206 |
| BURSA | MUDANYA | Ülkü Köyü İlköğretim Okulu | 89,192 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Sabiha Köstem İlköğretim Okulu | 91,103 |
| BURSA | İNEGÖL | 80.Yıl İlköğretim Okulu | 89,328 |
| ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 90,512 |
| ÇANKIRI | KORGUN | Korgun İlköğretim Okulu | 90,123 |
| ÇORUM | MERKEZ | Şehit Ali Kantemir İlköğretim Okulu | 88,599 |
| ÇORUM | SUNGURLU | Eşme İlköğretim Okulu | 88,525 |
| DENİZLİ | BABADAĞ | Mollaahmet İlköğretim Okulu | 88,453 |
| DENİZLİ | HONAZ | Kocabaş İlköğretim Okulu | 89,164 |
| DENİZLİ | ACIPAYAM | Gölcük Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 92,56 |
| DİYARBAKIR | KULP | Zeyrek İlköğretim Okulu | 87,264 |
| DİYARBAKIR | LİCE | Çeper Köyü Şehit Jandarma Er Fevzi Güngör İlköğretim Okulu | 87,824 |
| DİYARBAKIR | SİLVAN | Sulubag İlköğretim Okulu | 87,569 |
| DİYARBAKIR | EĞİL | Kalkan İlköğretim Okulu | 88,96 |
| DİYARBAKIR | HANİ | Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,992 |
| DİYARBAKIR | ERGANİ | İsmet Paşa İlköğretimokulu | 88,027 |
| DİYARBAKIR | SİLVAN | Çatakköprü İlköğretim Okulu | 87,585 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil İlköğretim Okulu | 88,166 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL | Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 87,9 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL | Göksu Köyü İlköğretim Okulu | 88,697 |
| DİYARBAKIR | ÇINAR | Ortaşar İlköğretim Okulu | 91,094 |
| DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Kokulupınar İlköğretim Okulu | 88,634 |
| DİYARBAKIR | ÇERMİK | Yukarışeyhler İlköğretim Okulu | 88,243 |
| DİYARBAKIR | DİCLE | Vali Ahmet Cemil Serhatlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,034 |
| DÜZCE | CUMAYERİ | Mehmet Metın İlköğretim Okulu | 88,509 |
| EDİRNE | İPSALA | Sultanköy İlköğretim Okulu | 87,983 |
| EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Kırcasalih Atatürk İlköğretim Okulu | 89,347 |
| ELAZIĞ | ALACAKAYA | Alacakaya İlköğretim Okulu | 87,643 |
| ERZİNCAN | KEMALİYE | Mukaddes-Muhlis Cüher İlköğretim Okulu | 87,712 |
| ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 29 Ekim İlköğretim Okulu | 87,561 |
| ERZİNCAN | MERKEZ | Yaylabaşı İlköğretim Okulu | 88,3 |
| ERZURUM | KÖPRÜKÖY | Ilıcasu İlköğretim Okulu | 87,261 |
| ERZURUM | HORASAN | Hacıhalıl İlköğretim Okulu | 87,617 |
| ERZURUM | TEKMAN | Taskesen Şht.Nurullah Saraç İlköğretim Oku | 87,15 |
| ERZURUM | HORASAN | Velibaba İlköğretim Okulu | 88,421 |
| ERZURUM | KÖPRÜKÖY | Yağan Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 87,84 |
| ERZURUM | AŞKALE | İnkılap İlköğretim Okulu | 88,057 |
| ERZURUM | KARAÇOBAN | KOPAL İMKB İLKÖĞRETİM OKULU | 87,229 |
| ERZURUM | PASİNLER | Pasinler AtatürkYatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,098 |
| ERZURUM | TORTUM | Şehiit Hasan Karşı İlköğretim Okulu | 88,323 |
| ERZURUM | OLTU | Küçük Orcuk İlköğretim Okulu | 87,617 |
| ERZURUM | PAZARYOLU | Pazaryolu 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,639 |
| ERZURUM | ŞENKAYA | Yanıkkaval İlköğretim Okulu | 87,417 |
| ERZURUM | TEKMAN | Mescıtlı İlköğretim Okulu | 87,449 |
| ERZURUM | KÖPRÜKÖY | Alaca İlköğretim Okulu | 87,287 |
| ERZURUM | ŞENKAYA | Kömürlü İlköğretim Okulu | 87,245 |
| ERZURUM | HINIS | Burhan İlköğretim Okulu | 87,211 |
| ERZURUM | TEKMAN | Atatürk İlköğretim Okulu | 87,241 |
| ERZURUM | TEKMAN | Duzyurt Şehit Ali Bulut İlköğretim Okulu | 87,112 |
| ERZURUM | AŞKALE | Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,97 |
| ERZURUM | HINIS | İMKB 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,52 |
| ERZURUM | KARAÇOBAN | Karaçoban İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,509 |
| ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Kırka Atatürk İlköğretim Okulu | 88,197 |
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Kaymaz İlköğretim Okulu | 88,211 |
| ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Kırka Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 88,236 |
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Sakarya İlköğretim Okulu | 88,508 |
| ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | Vehbi Koç İlköğretim Okulu | 89,58 |
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Gazi İlköğretim Okulu | 88,134 |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mustafa Erman İlköğretim Okulu | 89,07 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Taşlıca İlköğretim Okulu | 88,817 |
| GAZİANTEP | İSLAHİYE | Yeşilyurt Yunus Emre İlköğretim Okulu | 88,092 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Sam Mezrası İlköğretim Okulu | 88,05 |
| GAZİANTEP | ARABAN | Akbudak İlköğretim Okulu | 88,872 |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Sarıkaya İlköğretim Okulu | 87,696 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Akçagöze İlköğretim Okulu | 88,024 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Sam İlköğretim Okulu | 88,335 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Arıl İlköğretim Okulu | 88,516 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Cücük İlköğretim Okulu | 88,337 |
| GİRESUN | ÇAMOLUK | Yenice Müslüm Duras İlköğretim Okulu | 87,948 |
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Sınır İlköğretim Okulu | 87,881 |
| GİRESUN | TİREBOLU | Aşağı Boynuyogun İlköğretim Okulu | 88,311 |
| HATAY | YAYLADAĞI | Yenice Çerçi Hacı Ali Alkan İlköğretim Okulu | 88,331 |
| HATAY | REYHANLI | Vali Utku Acun İlköğretim Okulu | 89,106 |
| HATAY | REYHANLI | Hacı Seniha-Hasan Bahadırlı İlköğretim Okulu | 89,882 |
| HATAY | YAYLADAĞI | Atatürk İlköğretim Okulu | 88,33 |
| HATAY | REYHANLI | 8 Temmuz İlköğretim Okulu | 88,379 |
| HATAY | ALTINÖZÜ | Kıyıgören İlköğretim Okulu | 90,804 |
| HATAY | HASSA | Yuvalı İlköğretim Okulu | 89,623 |
| HATAY | YAYLADAĞI | Şehit İbrahim Ballı İlköğretim Okulu | 88,16 |
| HATAY | REYHANLI | Konuk Köyü Horlak İlköğretim Okulu | 88,388 |
| HATAY | ALTINÖZÜ | Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 90,311 |
| HATAY | HASSA | Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 89,978 |
| HATAY | KUMLU | Atatürk İlköğretim Okulu | 88,331 |
| IĞDIR | MERKEZ | Hürriyet İlköğretim Okulu | 88,416 |
| IĞDIR | KARAKOYUNLU | Taşburun İlköğretim Okulu | 87,428 |
| IĞDIR | TUZLUCA | Söğütlü İlköğretim Okulu | 87,154 |
| IĞDIR | MERKEZ | Şehit Piyade Er Erdem YÜCE İlköğretim Okulu | 87,513 |
| IĞDIR | MERKEZ | Tacirli İlköğretim Okulu | 87,491 |
| IĞDIR | MERKEZ | Yüzbaşı Abdurrahman Özalp İlköğretim Okulu | 87,647 |
| IĞDIR | ARALIK | Atatürk İlköğretim Okulu | 87,16 |
| IĞDIR | MERKEZ | Özdemir İlköğretim Okulu | 87,548 |
| IĞDIR | MERKEZ | Mahmut Nedim Kuyumcu İlköğretim Okulu | 87,448 |
| IĞDIR | KARAKOYUNLU | Kerimbeyli Şehit Jandarma Er Yusuf DOĞAN İlköğretim Okulu | 87,604 |
| IĞDIR | TUZLUCA | KurtuLuş İlköğretim Okulu | 87,215 |
| ISPARTA | KEÇİBORLU | Senir Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 88,501 |
| İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu | 92,743 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Yunus Emre İlköğretim Okulu | 88,868 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Kıraç Köyü İlköğretim Okulu | 88,118 |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | Piripaşa İlköğretim Okulu | 89,069 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Ayazma İlköğretim Okulu | 87,777 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Fevzi Kutlu Kalkancı İlköğretim Okulu | 87,988 |
| İSTANBUL | ESENLER | Ressam Şevket Dağ İlköğretim Okulu | 89,649 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Bağcılar Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu | 89,617 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | İsmetpaşa İlköğretim Okulu | 87,907 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Atatürk Çiftliği İlköğretim Okulu | 88,104 |
| İSTANBUL | ESENLER | Öz-de-bir İlköğretim Okulu | 89,697 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu | 90,164 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Ragıp Akın İlköğretim Okulu | 89,825 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Fahir İlkel İlköğretim Okulu | 89,127 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Malazgirt İlköğretim Okulu | 88,231 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | İstiklal İlköğretim Okulu | 89,124 |
| İSTANBUL | ESENLER | Neyyir Turhan İlköğretim Okulu | 88,752 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Dede Korkut İlköğretim Okulu | 88,694 |
| İSTANBUL | ESENLER | Tacirler Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu | 89,339 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Evren İlköğretim Okulu | 89,052 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Yusuf Aktaş İlköğretim Okulu | 88,685 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gazipaşa İlköğretim Okulu | 88,737 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Cebeci Sultançiftliği İlköğretim Okulu | 88,669 |
| İSTANBUL | ESENLER | Menderes İlköğretim Okulu | 88,735 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 89,066 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Yunus Emre İlköğretim Okulu | 90,094 |
| İSTANBUL | ESENLER | Fatih İlköğretim Okulu | 88,683 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Fatih İlköğretim Okulu | 88,501 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Mehmetçik İlköğretim Okulu | 88,214 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Sabrı Akın İlköğretim Okulu | 89,354 |
| İSTANBUL | ESENLER | Aksoy İlköğretim Okulu | 88,647 |
| İSTANBUL | ESENLER | Yunus Emre İlköğretim Okulu | 89,333 |
| İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu | 90,502 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 90,16 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu | 88,803 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Hasan Kağnıcı İlköğretim Okulu | 88,166 |
| İSTANBUL | ESENLER | Türk İsveç Kardeşlik İlköğretim Okulu | 88,171 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu | 88,879 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 90,228 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | 60.Yıl Sarıgazi İlköğretim Okulu | 92,91 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | İsa Yusuf Alptekin İlköğretim Okulu | 88,431 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Halıs Kutmangıl İlköğretim Okulu | 87,992 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Türk-İsveç Kardeşlik İlköğretim Okulu | 88,187 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Mimar Sinan İlköğretim Okulu | 87,909 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Türk Hava Kurumu Gazi İlköğretim Okulu | 90,992 |
| İSTANBUL | ESENLER | Örfi Çetinkaya İlköğretim Okulu | 88,059 |
| İSTANBUL | ESENLER | Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 89,297 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Arman Polat İlköğretim Okulu | 90,765 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Münir Nurettin Selçuk İlköğretim Okulu | 88,697 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Ali Cevat Özyurt İlköğretim Okulu | 89,095 |
| İSTANBUL | ESENLER | Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 88,201 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Arnavutköy İlköğretim Okulu | 88,066 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Hamit Süreyya Eremsel İlköğretim Okulu | 87,928 |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | Esentepe İlköğretim Okulu | 87,874 |
| İSTANBUL | ESENLER | Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 88,532 |
| İZMİR | MENDERES | Özdere Ortaköy İlköğretim Okulu | 88,931 |
| İZMİR | BAYINDIR | Fırınlı İlköğretim Okulu | 88,499 |
| İZMİR | KONAK | Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 90,279 |
| İZMİR | MENEMEN | Huriye-Mehmet Akçasakız İlköğretim Okulu | 88,865 |
| İZMİR | BERGAMA | Fevzipaşa İlköğretim Okulu | 88,99 |
| İZMİR | TORBALI | Pancar Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu | 89,913 |
| KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 80. Yıl İlköğretim Okulu | 88,552 |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu | 89,027 |
| KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Tombak Merkez İlköğretim Okulu | 88,407 |
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu | 91,484 |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | Çukurhisar İlköğretim Okulu | 88,261 |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | Ağabeyli İlköğretim Okulu | 88,033 |
| KARAMAN | MERKEZ | Yukarı Kızılca İlköğretim Okulu | 88,135 |
| KARAMAN | MERKEZ | Vali Hakkı Teke Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,197 |
| KARS | KAĞIZMAN | Çayarası İlköğretim Okulu | 87,462 |
| KARS | AKYAKA | Incedere İlköğretim Okulu | 87,83 |
| KARS | AKYAKA | Esenyayla Şht.Bahçeli Erdağı İlköğretim Ok | 87,41 |
| KARS | SARIKAMIŞ | Halit Paşa İlköğretim Okulu | 87,976 |
| KARS | SARIKAMIŞ | Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu | 87,685 |
| KASTAMONU | SEYDİLER | Seydiler Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,523 |
| KASTAMONU | AZDAVAY | Atatürk İlköğretim Okulu | 88,49 |
| KASTAMONU | İHSANGAZİ | İhsangazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,601 |
| KASTAMONU | PINARBAŞI | Şh. Ramazan Akkaya Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,62 |
| KASTAMONU | KÜRE | Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 88,169 |
| KAYSERİ | DEVELİ | Sindelhöyük İlköğretim Okulu | 88,169 |
| KAYSERİ | DEVELİ | Necmiye Mustafa Maşlak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,964 |
| KAYSERİ | PINARBAŞI | Gümüşgun İlköğretim Okulu | 88,612 |
| KAYSERİ | SARIOĞLAN | Karaözü Şehit Er M.Topçuoğlu İlköğ.Okulu | 88,598 |
| KAYSERİ | TOMARZA | Yavuz Selım İlköğretim Okulu | 89,823 |
| KAYSERİ | BÜNYAN | Y.Süksün İlköğretim Okulu | 88,501 |
| KAYSERİ | YAHYALI | Karaköy İlköğretim Okulu | 88,51 |
| KAYSERİ | PINARBAŞI | Şehit Sezer Güneş İlköğretim Okulu | 88,641 |
| KAYSERİ | BÜNYAN | Akmescit İlköğretim Okulu | 88,486 |
| KIRKLARELİ | VİZE | Kışlacık İlköğretim Okulu | 87,887 |
| KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Boğazevci İlköğretim Okulu | 88,412 |
| KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı İlköğretim Okulu | 89,984 |
| KOCAELİ | DARICA | Barış İlköğretim Okulu | 90,558 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Anadolu İlköğretim Okulu | 89,965 |
| KOCAELİ | GEBZE | Zafer İlköğretim Okulu | 90,046 |
| KONYA | CİHANBEYLİ | Adnan Menderes İlköğretim Okulu | 90,573 |
| KONYA | SEYDİŞEHİR | Ketenli İlköğretimokulu | 87,922 |
| KONYA | BEYŞEHİR | Kurucuova İlköğretim Okulu | 87,488 |
| KONYA | ÇUMRA | Dinek Azmi-Abidin Erçal İlkgretim Okulu | 88,235 |
| KONYA | KADINHANI | Örnekköy İlköğretim Okulu | 87,799 |
| KONYA | KULU | Tuzyaka İlköğretim Okulu | 89,166 |
| KONYA | EMİRGAZİ | Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 88,803 |
| KONYA | KADINHANI | Atlantı Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 88,451 |
| KONYA | ÇELTİK | 100.yıl İlköğretim Okulu | 89,357 |
| KONYA | AKÖREN | Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 89,28 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | Saraycık İlköğretim Okulu | 89,931 |
| KÜTAHYA | EMET | Günlüce İlköğretim Okulu | 88,783 |
| KÜTAHYA | HİSARCIK | Dereköy İlköğretim Okulu | 91,206 |
| MANİSA | TURGUTLU | Urganlı 23 Nisan İlköğretim Okulu | 88,853 |
| MANİSA | MERKEZ | Pelitalan İlköğretim Okulu | 89,546 |
| MANİSA | SALİHLİ | Sartmahmut İlköğretim Okulu | 90,036 |
| MARDİN | MERKEZ | Bağlıca İlköğretim Okulu | 88,124 |
| MARDİN | ÖMERLİ | Ş.Öğr.Fasih Söğüt İlköğretim Okulu | 88,131 |
| MARDİN | SAVUR | Şenocak Beyazıt Boran İlköğretim Okulu | 87,387 |
| MARDİN | MİDYAT | Acırlı Atatürk İlköğretim Okulu | 88,041 |
| MARDİN | NUSAYBİN | Oğuzhan İlköğretim Okulu | 88,14 |
| MARDİN | KIZILTEPE | 100.yıl İlköğretim Okulu | 88,692 |
| MARDİN | KIZILTEPE | Bahçelievler İlköğretim Okulu | 88,984 |
| MARDİN | YEŞİLLİ | Makbule Demir İ.Ö.O | 88,265 |
